Food Allergy Pediatric Panel
					Order Name
					
						A FOOD P P 
					
					
Test Number: 5611450
Revision Date 08/01/2023
				
			Test Number: 5611450
Revision Date 08/01/2023
| Test Name | Methodology | LOINC Code | 
|---|---|---|
| Corn and Maize Allergen | ImmunoCAP | 15653-9 | 
| Egg White Allergen | ImmunoCAP | 6106-9 | 
| Egg Yolk Allergen | ImmunoCAP | 15691-9 | 
| Rice Allergen | ImmunoCAP | 15994-7 | 
| Milk Allergen | ImmunoCAP | 25383-1 | 
| Casein Allergen | ImmunoCAP | 6062-4 | 
| Oat Allergen | ImmunoCAP | 15885-7 | 
| Wheat Cultivated (Food) Allergen | ImmunoCAP | 16085-3 | 
| Barley (Food) Allergen | ImmunoCAP | 15555-6 | 
| Turkey Meat Allergen | ImmunoCAP | 16066-3 | 
| Chicken Meat Allergen | ImmunoCAP | 15634-9 | 
| Pork Meat Allergen | ImmunoCAP | 15956-6 | 
| Beef Allergen | ImmunoCAP | 6039-2 | 
| Tuna Allergen | ImmunoCAP | 6270-3 | 
| Peach Allergen | ImmunoCAP | 15916-0 | 
| Strawberry Allergen | ImmunoCAP | 16038-2 | 
| Banana Allergen | ImmunoCAP | 15554-9 | 
| Tomato Allergen | ImmunoCAP | 16057-2 | 
| Potato Allergen | ImmunoCAP | 15957-4 | 
| Peanut Allergen | ImmunoCAP | 15917-8 | 
| Pea Allergen | ImmunoCAP | 15913-7 | 
| Cacao/Cocoa Allergen | ImmunoCAP | 25370-8 | 
| Soybean Allergen | ImmunoCAP | 15568-9 | 
| SPECIMEN REQUIREMENTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specimen | Specimen Volume (min) | Specimen Type | Specimen Container | Transport Environment | 
| Preferred | 8 mL (4.6 mL) | Serum | Clot Activator SST | Room Temperature | 
| Instructions | Recommended for 2 years to 12 years of age. Specimen Type: Red-top tube or gel-barrier tube, Separate Serum from Cells into a screwtop transport container. Stability Requirements: Room temperature 14 days, Refrigerated 14 days, Frozen 3 months. (Freeze/thaw cycles Stable x3) | |||
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Expected TAT | 3-5 Days | 
| Notes | Testing Performed at Labcorp Phoenix as Individual Allergens. | 
| CPT Code(s) | 86003x23 | 
| Internal Comments | 10/23/17 stab su and temp - JK | 
| Service Provided By |  | 
| Lab Section | Reference Lab |